15-8续表1 (2005年) 单位:万元
      企业数

(个)
           
 # 亏 损
 企业数
流动资产
合  计
固定资产
原  价
本 年
折 旧
资 产
合 计
负 债
合 计
所 有 者
权益合计
二、零售业 1904 428 4838910 2429387 126634 7697388 5760215 1937173
   #国有及国有控股 350 59 1287772 741652 36859 2091974 1364822 727152
    1.按登记注册类型分              
      内 资 1883 423 4662120 2281844 117544 7382485 5580016 1802469
        国 有 276 36 380911 304093 13187 691145 552336 138810
        集 体 189 25 221890 129342 4846 366965 306011 60954
        股份合作 58 9 146313 154458 8321 309377 253573 55804
        联营企业 11 2 191254 36090 1022 266150 181470 84680
          国有联营 2   4582 49   4601 4570 31
          集体联营 3   432 1173 7 1647 634 1013
          国有与集体联营 5 1 184228 34417 1014 257643 173446 84198
          其他联营 1 1 2012 451 2 2258 2820 -562
        有限责任公司 529 154 1186472 587811 30018 1943770 1595312 348458
          国有独资公司 1 1 16869 4649 330 20651 22377 -1726
          其他有限责任公司 528 153 1169603 583163 29688 1923119 1572935 350184
        股份有限公司 127 27 1653147 748697 40636 2512269 1717252 795017
        私营企业 675 169 861418 310189 19217 1257491 948774 308717
          私营独资 144 12 64514 39177 2198 103182 60049 43133
          私营合伙 21 2 10245 5570 212 15856 9202 6653
          私营有限责任公司 455 140 745491 250407 16299 1063581 824382 239199
          私营股份有限公司 55 15 41169 15036 508 74872 55141 19732
        其他 18 1 20715 11163 297 35318 25289 10029
      港澳台商投资企业 3   8507 3653 694 13608 7561 6047
        与港澳台商合资经营 2   3318 824 53 4492 3777 715
        与港澳台商合作经营              
        港澳台商独资              
        港澳台商独资股份有限公司 1   5189 2829 642 9116 3784 5332
      外商投资企业 18 5 168284 143891 8395 301295 172638 128657
        中外合资经营 11 4 80397 90338 4020 171627 84833 86794
        中外合作经营 3   63237 21945 1535 79914 63984 15930
        外资企业 4 1 24650 31609 2840 49754 23822 25932
        外商投资股份有限公司              
    2.按国民经济行业分              
      综合零售业 581 100 1803229 1471560 72266 3459076 2760249 698827
        百货零售业 353 54 1270133 1146899 50637 2592440 2057981 534460
        超级市场零售业 177 40 438055 291731 20107 740087 590681 149406
      食品、饮料及烟草制品专门零售业 72 14 193599 118092 3525 310090 235652 74438
      纺织、服装及日用品专门零售业 80 10 69897 61084 4266 142180 85374 56806
        服装零售业 53 6 47189 41545 2538 93471 47610 45861
      文化、体育用品及器材专门零售业 135 6 141631 133891 6052 279734 180646 99089
        体育用品零售业 1   780 207 9 898 822 76
        图书零售业 116 2 126960 129726 5849 257645 166700 90945
      医药及医疗器材专门零售业 125 54 185240 77072 4984 262699 268291 -5593
        药品零售业 123 52 183603 75870 4811 260280 264870 -4590
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 513 170 1737387 345819 26362 2218138 1429726 788412
        汽车零售业 338 138 1175404 183702 13961 1488816 1244515 244301
        机动车燃料零售业 87 18 457350 140921 11241 596301 83773 512529
      家用电器及电子产品专门零售业 245 42 559505 124159 4939 757900 605724 152176
        家用电器零售业 186 30 495060 111525 3949 680247 545116 135131
        计算机、软件及辅助设备零售业 31 7 21126 2952 254 25451 17316 8136
        通讯设备零售业 22 4 38464 6983 578 45341 39100 6241
      五金、家具及室内装修材料专门零售业 87 18 82078 56938 2732 142251 120760 21491
      无店铺及其他零售业 66 14 66345 40772 1509 125320 73792 51528
        邮购及电子销售业